Для удобства желающих отдохнуть на базе составлен следующий график заезда:
Наименование корпуса |
Заезд |
Выезд |
«Кораблик» |
С 14-00 |
До 12-00 |
«Елочка» «Теремок» |
С 15-00 |
До 13-00 |
«Коттедж» "Дом охотника" "Хуторок" "У овражка" Летние домики |
С 16-00 |
До 14-00 |
ВНИМАНИЕ! Учитывайте при бронировании номеров!
Ранний заезд возможен при наличии свободных номеров.
Заказ беседок – 150 руб/чел
В стоимость проживания включен завтрак.
Цены на проживание в период с 01.02.2019г. по 01.06.2019г.
Стоимость проживания за номер/сутки, руб.
Категория номера | Проживание в будние дни и от 2-х суток в выходные | Проживание 1 сутки в выходные дни | Проживание от 7-ми суток |
---|---|---|---|
Корпус "Кораблик" и "Теремок" | |||
2-х местный стандарт | 2 400 | 2 640 | 2 200 |
3-х местный стандарт | 3 500 | 3 850 | 3 200 |
4-х местный стандарт | 4 600 | 5 060 | 4 200 |
4+ местный улучшенный | 4 900 | 5 390 | 4 500 |
8-ми местный стандарт | 7 200 | 7 290 | 6 800 |
Корпус "Ёлочка" | |||
2-х местный стандарт | 2 700 | 2 640 | 2 200 |
2-х местный улучшенный | 3 500 | 3 850 | 3 300 |
Дома "Комфорт" | |||
"Дом Охотника" 3-х местный стандарт 2-х комнатный | 4 900 | 5 390 | 4 500 |
"Хуторок" 2-х местный 2-х комнатный (2 шт., т.е. №1 и №2) | 3 700 | 4 070 | 3 500 |
"У овражка" 2-х местный 3-х комнатный | 4 700 | 5 170 | 4 500 |
"Коттедж" (2шт.) | |||
4-х местный 2-х этажный | 8 000 | 8 800 | 7 700 |
"Летние домики" (без удобств)
Стоимость проживания за домик/сутки, руб. (завтрак включен)
Категория номера | 2-х местные | 4-х местные | 5-и местные |
---|---|---|---|
Домик | 900 | 1 800 | |
Домик улучшенный | 2 200 | ||
Домик улучш. + | 2 600 | 3 250 |